
Internos - Competitivos
Nación Padel
- Torneo CLASIFICATORIO COPA BOLIVIA
- Creación convocatoria Martes 14 de Octubre del 2025
- Inicio Lunes 20 de Octubre del 2025
- Fin Miercoles 22 de Octubre del 2025
Información importante
Incripcion
Inf. Inscripción
Retiro
Categorías
Observaciones
Inicio Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 00:00
Hasta Sábado 18 de Octubre del 2025 a las 12:00
Sorteo Sábado 18 de Octubre del 2025 a las 15:00
Pago Sábado 18 de Octubre del 2025
Costo 0.00
Inf. Inscripción
Retiro
HastaSábado 18 de Octubre del 2025 a las 12:00
Categorías
Primera - VARONES 2
Segunda - VARONES 2
Tercera - VARONES 4
Cuarta - VARONES 0
Quinta - VARONES 6
Sexta - VARONES 22
Observaciones

Lista que jugadores que solicitaron su inscripción pero aún no fue aprobada.
Primera - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | JOSE VICENTE CUESTA | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 15:19 |
| 2 | PABLO CUESTA | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 15:19 |
Segunda - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | ANDRéS VILLAMIL ZURITA | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 16:12 |
| 2 | VICTOR AGUSTIN UGARTE DIAZ | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 16:12 |
Tercera - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | FABRIZIO ACHA AGREDA | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 11:36 |
| 2 | SEBASTIAN ACHA AGREDA | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 11:36 |
| 3 | BERNARDO ARGANDONA COSSIO | Jueves 16 de Octubre del 2025 a las 11:47 |
| 4 | JOSE ARCE RAMIREZ | Jueves 16 de Octubre del 2025 a las 11:47 |
Quinta - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | YAMILE KANTUTA UGARTE DIAZ | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 11:32 |
| 2 | ELLIOTH RICARDO ZAMBRANA FUENTES | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 11:32 |
| 3 | MIGUEL ADRIAN SANCHEZ MORALES | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 16:15 |
| 4 | JAVIER AARON ONTIVEROS APODACA | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 16:15 |
| 5 | FRANZ ENZO ACHABAL BELTRAN | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 21:55 |
| 6 | FRANZ YANNICK ACHABAL BECERRA | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 22:03 |
Sexta - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | MILTON MIRANDA LOPEZ | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 11:34 |
| 2 | KEVIN ROCHA FLORES | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 11:35 |
| 3 | DIEGO GALINDO MEJIA | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 12:11 |
| 4 | SANTIAGO ALCOCER GONZALES | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 12:11 |
| 5 | SEBASTIAN CABELLO TORRICO | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 15:47 |
| 6 | ORLANDO SILES VARGAS | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 15:51 |
| 7 | LEONARDO FAVIO GONZALES COSCIO | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 15:57 |
| 8 | BRUNO ARNEZ FRONTANILLA | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 15:57 |
| 9 | SEBASTIAN MIRANDA PARRILLA | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 16:12 |
| 10 | VLADIMIR PACHECO PEREZ | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 16:12 |
| 11 | LUIS EDGAR ARANCIBIA CACERES | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 16:17 |
| 12 | MIJAIL GAMBOA COSSIO | Jueves 16 de Octubre del 2025 a las 11:55 |
| 13 | RAFAEL CABRERA VARGAS | Jueves 16 de Octubre del 2025 a las 11:55 |
| 14 | DAVID BENJAMIN OPORTO LUJAN | Jueves 16 de Octubre del 2025 a las 18:07 |
| 15 | DENNYS MICHEL OPORTO LUJAN | Jueves 16 de Octubre del 2025 a las 18:07 |
| 16 | JAIME ALBERTO ARANCIBIA CACERES | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 09:46 |
| 17 | FABIO ANDRé ZAPATA GARCíA | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 10:02 |
| 18 | WILSON ROGELIO SOLIZ VELASUQEZ | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 10:03 |
| 19 | NICOLAS ALEJANDRO BARRIENTOS MARTINEZ | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 10:40 |
| 20 | SEBASTIAN MENDOZA | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 10:40 |
| 21 | LEONEL QUINTEROS TASTACA | Martes 21 de Octubre del 2025 a las 10:50 |
| 22 | HAROLD NUñEZ ALMANZA | Martes 21 de Octubre del 2025 a las 10:50 |
Primera - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | JOSE VICENTE CUESTA - PABLO CUESTA |
Segunda - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | ANDRéS VILLAMIL ZURITA - VICTOR AGUSTIN UGARTE DIAZ |
Tercera - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | FABRIZIO ACHA AGREDA - SEBASTIAN ACHA AGREDA |
| 2 | BERNARDO ARGANDONA COSSIO - JOSE ARCE RAMIREZ |
Quinta - VARONES
Sexta - VARONES
Quinta - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Retiro |
|---|---|---|
| 1 | FRANCIS MICHELLE CANDIA BLANCOURT | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 11:58 |
| 2 | FERNANDA MOSCOSO QUIROGA | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 11:58 |
Sexta - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Retiro |
|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO LOPEZ MENDOZA | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 09:45 |