
Internos - Competitivos
Nación Padel
- Torneo BYD Open
- Creación convocatoria Viernes 26 de Septiembre del 2025
- Inicio Jueves 23 de Octubre del 2025
- Fin Domingo 26 de Octubre del 2025
Información importante
Incripcion
Inf. Inscripción
Retiro
Categorías
Observaciones
Inicio Martes 30 de Septiembre del 2025 a las 00:05
Hasta Martes 21 de Octubre del 2025 a las 23:55
Sorteo Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 20:00
Pago Martes 21 de Octubre del 2025
Costo 300.00
Inf. Inscripción
Retiro
HastaMartes 21 de Octubre del 2025 a las 23:55
Categorías
Primera - VARONES 2
Segunda - VARONES 0
Tercera - VARONES 4
Cuarta - VARONES 16
Quinta - VARONES 4
Sexta - VARONES 20
Primera - DAMAS 0
Segunda - DAMAS 0
Tercera - DAMAS 0
Cuarta - DAMAS 0
Quinta - DAMAS 0
Sexta - DAMAS 4
Observaciones


Lista que jugadores que solicitaron su inscripción pero aún no fue aprobada.
Primera - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | AGUSTIN GRISOLIA | Martes 14 de Octubre del 2025 a las 14:40 |
| 2 | ANDRES QUIROGA CORDOVA | Martes 14 de Octubre del 2025 a las 14:51 |
Tercera - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | BRUNO BALDERRAMA JALDIN | Jueves 16 de Octubre del 2025 a las 12:17 |
| 2 | JUAN PABLO VEGA SALINAS | Jueves 16 de Octubre del 2025 a las 12:17 |
| 3 | DIEGO ORELLANA CASAZOLA | Martes 21 de Octubre del 2025 a las 13:02 |
| 4 | JAIME ULUNQUE GOMEZ | Martes 21 de Octubre del 2025 a las 13:03 |
Cuarta - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | PAULO ADRIAN MIRANDA ROJAS | Martes 14 de Octubre del 2025 a las 15:17 |
| 2 | LEONARDO MATEO MANCILLA MENDEZ | Martes 14 de Octubre del 2025 a las 15:18 |
| 3 | PABLO LETELLIER ZAMBRANA | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 12:08 |
| 4 | JUAN DIEGO VARGAS MEDRANO | Miercoles 15 de Octubre del 2025 a las 12:08 |
| 5 | CESAR ANDRES CARTAGENA TITO | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 11:08 |
| 6 | ROY BALDERRAMA JALDIN | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 11:08 |
| 7 | ANDRES CLAROS | Lunes 20 de Octubre del 2025 a las 09:54 |
| 8 | DIEGO CLAROS GUZMAN | Lunes 20 de Octubre del 2025 a las 09:54 |
| 9 | MATEO REVUELTA TABERA | Lunes 20 de Octubre del 2025 a las 09:58 |
| 10 | NICOLAS ACHA CORTES | Lunes 20 de Octubre del 2025 a las 09:58 |
| 11 | ANDRéS MORALES SAINZ | Martes 21 de Octubre del 2025 a las 09:13 |
| 12 | ANDRES HERBAS GUTIERREZ | Martes 21 de Octubre del 2025 a las 09:13 |
| 13 | ALEJANDRO COELLO MURILLO | Martes 21 de Octubre del 2025 a las 09:16 |
| 14 | ORLANDO RAFAEL RODRIGUEZ CASTILLO | Martes 21 de Octubre del 2025 a las 09:16 |
| 15 | DANIEL PANIAGUA | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 09:01 |
| 16 | MAURICIO HINOJOSA ARTEAGA | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 09:01 |
Quinta - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | FABIAN PANOZO MUGUERTEGUI | Jueves 16 de Octubre del 2025 a las 15:16 |
| 2 | ADRIAN ZEBALLOS RICO | Jueves 16 de Octubre del 2025 a las 15:16 |
| 3 | JAVIER ARANIBAR CASTILLO | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 23:35 |
| 4 | DIETER JAIRO GONZALES GUEVARA | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 23:36 |
Sexta - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | MATEO VASQUEZ AGREDA | Lunes 13 de Octubre del 2025 a las 10:33 |
| 2 | PABLO ENRIQUE AGREDA PEDRAZA | Lunes 13 de Octubre del 2025 a las 10:33 |
| 3 | MAURICIO ZUBIETA MENDOZS | Jueves 16 de Octubre del 2025 a las 11:57 |
| 4 | GERMAN BORDA LEYES | Jueves 16 de Octubre del 2025 a las 11:57 |
| 5 | DANIEL ANTONIO JIMENEZ RAMIREZ | Jueves 16 de Octubre del 2025 a las 18:16 |
| 6 | ANDRES MERCADO FLORES | Jueves 16 de Octubre del 2025 a las 18:16 |
| 7 | WILSON ROGELIO SOLIZ VELASUQEZ | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 10:01 |
| 8 | ROY SORIA LUJAN | Lunes 20 de Octubre del 2025 a las 09:43 |
| 9 | RODRIGO HERESI MIRABAL | Lunes 20 de Octubre del 2025 a las 09:43 |
| 10 | CARLOS SOLIZ TERRAZAS | Lunes 20 de Octubre del 2025 a las 15:04 |
| 11 | CLAUDIO PALACIOS ROJAS | Lunes 20 de Octubre del 2025 a las 15:05 |
| 12 | JORGE TAPIA PAREDES | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 09:05 |
| 13 | JONATHAN MALDONADO PEREZ | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 09:06 |
| 14 | ANDRES GUZMAN PUENTE | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 10:46 |
| 15 | CESAR GUZMAN PUENTE | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 10:46 |
| 16 | JORGE AUGUSTO COCA CHOQUE | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 21:21 |
| 17 | ANDRES GUTIERREZ BUSTAMANTE | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 21:21 |
| 18 | LESSIN ZURITA PINTO | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 21:28 |
| 19 | NICOLAS BAZAN CABRERA | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 21:28 |
| 20 | FABIO ANDRé ZAPATA GARCíA | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 23:49 |
Sexta - DAMAS
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | MELANY SANJINES VILLARROEL | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 09:57 |
| 2 | ARIANA ZURITA PINTO | Viernes 17 de Octubre del 2025 a las 09:57 |
| 3 | FABIOLA BORJA AREVALO | Martes 21 de Octubre del 2025 a las 09:11 |
| 4 | GIOMARA SALINAS VELEZ | Martes 21 de Octubre del 2025 a las 09:12 |
Primera - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | AGUSTIN GRISOLIA - ANDRES QUIROGA CORDOVA |
Tercera - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | BRUNO BALDERRAMA JALDIN - JUAN PABLO VEGA SALINAS |
| 2 | DIEGO ORELLANA CASAZOLA - JAIME ULUNQUE GOMEZ |
Cuarta - VARONES
Quinta - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | FABIAN PANOZO MUGUERTEGUI - ADRIAN ZEBALLOS RICO |
| 2 | JAVIER ARANIBAR CASTILLO - DIETER JAIRO GONZALES GUEVARA |
Sexta - VARONES
Sexta - DAMAS
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | MELANY SANJINES VILLARROEL - ARIANA ZURITA PINTO |
| 2 | FABIOLA BORJA AREVALO - GIOMARA SALINAS VELEZ |
Primera - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Retiro |
|---|---|---|
| 1 | GONZALO EZEQUIEL SALVATERRA | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 13:08 |
| 2 | ROBERTO GUIÑAZU | Miercoles 22 de Octubre del 2025 a las 13:08 |
Tercera - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Retiro |
|---|---|---|
| 1 | JUAN ARIEL MOSCOSO ALBA | Sábado 18 de Octubre del 2025 a las 23:14 |
Sexta - VARONES
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER ARANIBAR CASTILLO | Campeón | 2000.00 |
| 2 | DIETER JAIRO GONZALES GUEVARA | Campeón | 2000.00 |
| 3 | ADRIAN ZEBALLOS RICO | Final | 1500.00 |
| 4 | FABIAN PANOZO MUGUERTEGUI | Final | 1500.00 |
| 5 | CESAR GUZMAN PUENTE | Semifinal | 1200.00 |
| 6 | CLAUDIO PALACIOS ROJAS | Semifinal | 1200.00 |
| 7 | CARLOS SOLIZ TERRAZAS | Semifinal | 1200.00 |
| 8 | ANDRES GUZMAN PUENTE | Semifinal | 1200.00 |
| 9 | MATEO VASQUEZ AGREDA | Cuartos de final Consuelo | 1000.00 |
| 10 | ANDRES GUTIERREZ BUSTAMANTE | Cuartos de final Consuelo | 1000.00 |
| 11 | MAURICIO ZUBIETA MENDOZS | Cuartos de final Consuelo | 1000.00 |
| 12 | GERMAN BORDA LEYES | Cuartos de final Consuelo | 1000.00 |
| 13 | JORGE TAPIA PAREDES | Cuartos de final Consuelo | 1000.00 |
| 14 | JONATHAN MALDONADO PEREZ | Cuartos de final Consuelo | 1000.00 |
| 15 | PABLO ENRIQUE AGREDA PEDRAZA | Cuartos de final Consuelo | 1000.00 |
| 16 | JORGE AUGUSTO COCA CHOQUE | Cuartos de final Consuelo | 1000.00 |
| 17 | FABIO ANDRé ZAPATA GARCíA | RR4 | 200.00 |
| 18 | DANIEL ANTONIO JIMENEZ RAMIREZ | RR4 | 200.00 |
| 19 | LESSIN ZURITA PINTO | RR4 | 200.00 |
| 20 | NICOLAS BAZAN CABRERA | RR4 | 200.00 |
| 21 | ROY SORIA LUJAN | RR4 | 200.00 |
| 22 | RODRIGO HERESI MIRABAL | RR4 | 200.00 |
| 23 | ANDRES MERCADO FLORES | RR4 | 200.00 |
| 24 | WILSON ROGELIO SOLIZ VELASUQEZ | RR4 | 200.00 |
Cuarta - VARONES
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ROY BALDERRAMA JALDIN | Campeón | 2000.00 |
| 2 | CESAR ANDRES CARTAGENA TITO | Campeón | 2000.00 |
| 3 | DIEGO ORELLANA CASAZOLA | Final | 1500.00 |
| 4 | JAIME ULUNQUE GOMEZ | Final | 1500.00 |
| 5 | ORLANDO RAFAEL RODRIGUEZ CASTILLO | Semifinal | 1200.00 |
| 6 | ALEJANDRO COELLO MURILLO | Semifinal | 1200.00 |
| 7 | LEONARDO MATEO MANCILLA MENDEZ | Semifinal | 1200.00 |
| 8 | PAULO ADRIAN MIRANDA ROJAS | Semifinal | 1200.00 |
| 9 | DIEGO CLAROS GUZMAN | Cuartos de final | 1000.00 |
| 10 | ANDRES CLAROS | Cuartos de final | 1000.00 |
| 11 | ANDRES HERBAS GUTIERREZ | Cuartos de final | 1000.00 |
| 12 | ANDRéS MORALES SAINZ | Cuartos de final | 1000.00 |
| 13 | PABLO LETELLIER ZAMBRANA | Cuartos de final | 1000.00 |
| 14 | JUAN DIEGO VARGAS MEDRANO | Cuartos de final | 1000.00 |
| 15 | NICOLAS ACHA CORTES | Cuartos de final | 1000.00 |
| 16 | MATEO REVUELTA TABERA | Cuartos de final | 1000.00 |
| 17 | BRUNO BALDERRAMA JALDIN | RR4 | 200.00 |
| 18 | JUAN PABLO VEGA SALINAS | RR4 | 200.00 |
| 19 | DANIEL PANIAGUA | RR4 | 200.00 |
| 20 | MAURICIO HINOJOSA ARTEAGA | RR4 | 200.00 |