
Departamental
Nación Padel
- Torneo DEPARTAMENTAL SENIOR
- Creación convocatoria Lunes 04 de Agosto del 2025
- Inicio Miercoles 13 de Agosto del 2025
- Fin Sábado 16 de Agosto del 2025
Información importante
Incripcion
Inf. Inscripción
Retiro
Categorías
Observaciones
Inicio Lunes 04 de Agosto del 2025 a las 20:00
Hasta Lunes 11 de Agosto del 2025 a las 23:55
Sorteo Martes 12 de Agosto del 2025 a las 18:00
Pago Lunes 11 de Agosto del 2025
Costo 350.00
Inf. Inscripción
Retiro
HastaLunes 11 de Agosto del 2025 a las 23:55
Categorías
+50 años - MIXTO 0
+35 años - VARONES 10
+40 años - VARONES 6
+45 años - VARONES 2
+50 años - VARONES 4
+55 años - VARONES 0
+30 años - DAMAS 6
+35 años - DAMAS 0
+40 años - DAMAS 0
+45 años - DAMAS 0
+50 años - DAMAS 6
+55 años - DAMAS 0
+60 años - DAMAS 0
+60 años - VARONES 4
Observaciones

Lista que jugadores que solicitaron su inscripción pero aún no fue aprobada.
+40 años - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | XAVIER IVAN TORRICO GALINDO | Lunes 11 de Agosto del 2025 a las 11:34 |
+35 años - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | JOSE MARIA VARGAS VALDEZ | Sábado 09 de Agosto del 2025 a las 10:19 |
| 2 | MARCELO VEIZAGA VALDEZ | Sábado 09 de Agosto del 2025 a las 10:19 |
| 3 | RODOLFO CARLOS MAYDA DAZA | Lunes 11 de Agosto del 2025 a las 17:00 |
| 4 | XAVIER IVAN TORRICO GALINDO | Lunes 11 de Agosto del 2025 a las 17:00 |
| 5 | LUIS DE LA ROSA FISCHER | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 10:09 |
| 6 | AUGUSTO ZABALAGA ROJAS | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 10:09 |
| 7 | JUAN JOSE RODRIGUEZ | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 11:17 |
| 8 | JORGE YAMPOTIS | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 11:17 |
| 9 | LUIS TELLEZ | Miercoles 13 de Agosto del 2025 a las 10:36 |
| 10 | ROBERTO GUIÑAZU | Miercoles 13 de Agosto del 2025 a las 10:37 |
+40 años - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO QUISPE RICO | Viernes 08 de Agosto del 2025 a las 11:02 |
| 2 | MARTIN QUISPE RICO | Viernes 08 de Agosto del 2025 a las 11:02 |
| 3 | DANIEL ANDRADE SAAVEDRA | Lunes 11 de Agosto del 2025 a las 11:18 |
| 4 | MAURICIO RIOS RICO | Lunes 11 de Agosto del 2025 a las 11:18 |
| 5 | JOSE VICENTE CUESTA | Lunes 11 de Agosto del 2025 a las 11:20 |
| 6 | PABLO CUESTA | Lunes 11 de Agosto del 2025 a las 11:20 |
+45 años - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | ALBERTO SADE IRIARTE | Lunes 11 de Agosto del 2025 a las 17:38 |
| 2 | ORLANDO VARGAS BRAVO | Lunes 11 de Agosto del 2025 a las 17:38 |
+50 años - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | LUIS RAUL MORALES SARDINAS | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 21:29 |
| 2 | CARLOS RUIZ ROMERO | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 21:29 |
| 3 | FRANZ ENZO ACHABAL BELTRAN | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 21:40 |
| 4 | OSCAR ROCHA | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 21:40 |
+30 años - DAMAS
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | SHEILA BERTHA AQUINO ARAGON | Viernes 08 de Agosto del 2025 a las 11:46 |
| 2 | CARLA ANDREA ROJAS MENDOZA | Viernes 08 de Agosto del 2025 a las 11:47 |
| 3 | ELBA OVANDO BERAMENDI | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 20:36 |
| 4 | YAZMINE SABJA ALISS | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 20:36 |
| 5 | TALISA BRAMINI | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 20:39 |
| 6 | FABIOLA CORTES CALATAYUD | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 20:39 |
+50 años - DAMAS
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | MILENA NILA OSSIO TADIC | Sábado 09 de Agosto del 2025 a las 10:25 |
| 2 | GUISELA CINTIA ROCABADO SANCHEZ | Sábado 09 de Agosto del 2025 a las 10:25 |
| 3 | XIMENA ANTEZANA VELASQUEZ | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 20:21 |
| 4 | WENDOLINE ARETEAGA SABJA | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 20:21 |
| 5 | PAULA DURAN CORRALES | Miercoles 13 de Agosto del 2025 a las 11:05 |
| 6 | SILVIA JIMENEZ RIVERA | Miercoles 13 de Agosto del 2025 a las 11:05 |
+60 años - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | ROBER FERNANDO ALBA BALDELOMAR | Lunes 11 de Agosto del 2025 a las 10:43 |
| 2 | FRANZ ANTONIO BOILEVE IRIARTE | Lunes 11 de Agosto del 2025 a las 10:43 |
| 3 | TITO HOOVER NUñEZ WAYAR | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 20:30 |
| 4 | CARLOS ROSALES ALBA | Martes 12 de Agosto del 2025 a las 20:30 |
+35 años - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | JOSE MARIA VARGAS VALDEZ - MARCELO VEIZAGA VALDEZ |
| 2 | RODOLFO CARLOS MAYDA DAZA - XAVIER IVAN TORRICO GALINDO |
| 3 | LUIS DE LA ROSA FISCHER - AUGUSTO ZABALAGA ROJAS |
| 4 | JUAN JOSE RODRIGUEZ - JORGE YAMPOTIS |
| 5 | LUIS TELLEZ - ROBERTO GUIÑAZU |
+40 años - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | GUILLERMO QUISPE RICO - MARTIN QUISPE RICO |
| 2 | DANIEL ANDRADE SAAVEDRA - MAURICIO RIOS RICO |
| 3 | JOSE VICENTE CUESTA - PABLO CUESTA |
+45 años - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | ALBERTO SADE IRIARTE - ORLANDO VARGAS BRAVO |
+50 años - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | LUIS RAUL MORALES SARDINAS - CARLOS RUIZ ROMERO |
| 2 | FRANZ ENZO ACHABAL BELTRAN - OSCAR ROCHA |
+30 años - DAMAS
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | SHEILA BERTHA AQUINO ARAGON - CARLA ANDREA ROJAS MENDOZA |
| 2 | ELBA OVANDO BERAMENDI - YAZMINE SABJA ALISS |
| 3 | TALISA BRAMINI - FABIOLA CORTES CALATAYUD |
+50 años - DAMAS
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | MILENA NILA OSSIO TADIC - GUISELA CINTIA ROCABADO SANCHEZ |
| 2 | XIMENA ANTEZANA VELASQUEZ - WENDOLINE ARETEAGA SABJA |
| 3 | PAULA DURAN CORRALES - SILVIA JIMENEZ RIVERA |
+60 años - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | ROBER FERNANDO ALBA BALDELOMAR - FRANZ ANTONIO BOILEVE IRIARTE |
| 2 | TITO HOOVER NUñEZ WAYAR - CARLOS ROSALES ALBA |