
Internos - Competitivos
Nación Padel
- Torneo Copa Golden
- Creación convocatoria Martes 13 de Enero del 2026
- Inicio Jueves 22 de Enero del 2026
- Fin Domingo 25 de Enero del 2026
Información importante
Incripcion
Inf. Inscripción
Retiro
Categorías
Observaciones
Inicio Martes 13 de Enero del 2026 a las 23:55
Hasta Martes 20 de Enero del 2026 a las 23:55
Sorteo Miercoles 21 de Enero del 2026 a las 23:55
Pago Martes 20 de Enero del 2026
Costo 300.00
Inf. Inscripción
Retiro
HastaMartes 20 de Enero del 2026 a las 23:55
Categorías
Primera - VARONES 8
Segunda - VARONES 0
Tercera - VARONES 6
Cuarta - VARONES 8
Quinta - VARONES 10
Sexta - VARONES 6
Septima - VARONES 8
Quinta - DAMAS 0
Sexta - DAMAS 4
Septima - DAMAS 6
Tercera - DAMAS 0
Cuarta - DAMAS 2
Observaciones


Lista que jugadores que solicitaron su inscripción pero aún no fue aprobada.
Primera - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | JOSE VICENTE CUESTA | Martes 20 de Enero del 2026 a las 10:38 |
| 2 | PABLO CUESTA | Martes 20 de Enero del 2026 a las 10:38 |
| 3 | ANDRES QUIROGA CORDOVA | Martes 20 de Enero del 2026 a las 10:38 |
| 4 | AGUSTIN GRISOLIA | Martes 20 de Enero del 2026 a las 10:38 |
| 5 | ROBERTO GUIÑAZU | Miercoles 21 de Enero del 2026 a las 12:11 |
| 6 | CHRISTIAN ANTEZANA | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 17:26 |
| 7 | SEBASTIAN MIRANDA PARRILLA | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 17:26 |
| 8 | TOMáS ALDO CASTRILLO ZURITA | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 18:45 |
Tercera - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | MARCELO GUZMAN ARGANDOñA | Lunes 19 de Enero del 2026 a las 22:00 |
| 2 | RODRIGO GARCIA USTARIZ | Martes 20 de Enero del 2026 a las 10:09 |
| 3 | WALDO GUILLEN DEL CASTILLO | Miercoles 21 de Enero del 2026 a las 22:36 |
| 4 | GROVER ORDONEZ | Miercoles 21 de Enero del 2026 a las 22:36 |
| 5 | ANDRES LEMA GALINDO | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 14:39 |
| 6 | MATEO LIZARRAGA MOLINA | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 14:39 |
Cuarta - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO COELLO MURILLO | Martes 20 de Enero del 2026 a las 10:40 |
| 2 | ORLANDO RAFAEL RODRIGUEZ CASTILLO | Martes 20 de Enero del 2026 a las 10:40 |
| 3 | GROVER ORDENEZ . | Miercoles 21 de Enero del 2026 a las 11:10 |
| 4 | MACIEL RIVERA | Miercoles 21 de Enero del 2026 a las 11:11 |
| 5 | SERGIO JOSUE COSSIO VARGAS | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 10:49 |
| 6 | JUAN PABLO MAIZ | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 10:49 |
| 7 | BISMAR PACHECO FERNANDEZ | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 19:06 |
| 8 | DENNIS ALMARAZ MENA | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 19:06 |
Quinta - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | ANDRES GAMBOA BALDI | Martes 20 de Enero del 2026 a las 21:45 |
| 2 | ALEXIS JOAQUIN PARDO HERBAS | Martes 20 de Enero del 2026 a las 21:46 |
| 3 | LIAM VARGAS EITER | Miercoles 21 de Enero del 2026 a las 12:46 |
| 4 | NICOLAS MONTERO SORUCO | Miercoles 21 de Enero del 2026 a las 12:46 |
| 5 | LUIS EDGAR ARANCIBIA CACERES | Miercoles 21 de Enero del 2026 a las 14:31 |
| 6 | JOAQUIN DIEGO RUIZ ALARCON | Miercoles 21 de Enero del 2026 a las 14:32 |
| 7 | ARIANE CRISNER GONGORA | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 10:12 |
| 8 | MASSIEL RIVERA OPORTO | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 10:13 |
| 9 | NICOLAS ALEJANDRO BARRIENTOS MARTINEZ | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 11:31 |
| 10 | PEDRO IGNACIO SALGUERO ESPAñA | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 11:32 |
Sexta - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | DANIEL SOLIS HOFFMANN | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 10:03 |
| 2 | TITO FELIZ VILLARROEL HURTADO | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 10:04 |
| 3 | FRANZ ENZO ACHABAL BELTRAN | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 14:49 |
| 4 | LENNART YANNICK ACHABAL BELTRAN | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 14:49 |
| 5 | LESSIN ZURITA PINTO | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 17:23 |
| 6 | MATEO SOLIS RUIZ | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 17:23 |
Septima - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | ALEX AYALA ZAPATA | Viernes 16 de Enero del 2026 a las 14:26 |
| 2 | RANDOLF HANS NAVARRO RIOS | Viernes 16 de Enero del 2026 a las 14:26 |
| 3 | RODRIGO HERESI MIRABAL | Miercoles 21 de Enero del 2026 a las 22:21 |
| 4 | ROY SORIA LUJAN | Miercoles 21 de Enero del 2026 a las 22:21 |
| 5 | KAREN GINNELIE CALUSTRO ROJAS | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 17:20 |
| 6 | PAOLO ANDRE COELLO MURILLO | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 17:20 |
| 7 | DANIEL ROJAS ESCOBAR | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 18:46 |
| 8 | DAVID HUGO RIVAS GUTIERREZ | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 18:46 |
Sexta - DAMAS
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | FABIOLA BORJA AREVALO | Viernes 16 de Enero del 2026 a las 14:19 |
| 2 | GIOMARA SALINAS VELEZ | Viernes 16 de Enero del 2026 a las 14:19 |
| 3 | MELANY SANJINES VILLARROEL | Miercoles 21 de Enero del 2026 a las 17:25 |
| 4 | ARIANA ZURITA PINTO | Miercoles 21 de Enero del 2026 a las 17:25 |
Septima - DAMAS
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | CAMILA VáSQUEZ RIVAS | Viernes 16 de Enero del 2026 a las 12:00 |
| 2 | NATALIA VáSQUEZ RIVAS | Viernes 16 de Enero del 2026 a las 12:00 |
| 3 | GUISELA CINTIA ROCABADO SANCHEZ | Viernes 16 de Enero del 2026 a las 21:24 |
| 4 | LETICIA ZARATE MERCADO | Viernes 16 de Enero del 2026 a las 21:24 |
| 5 | YARA MARIANA ROCHA ROMERO | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 17:18 |
| 6 | KAREN GINNELIE ROJAS CALUSTRO | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 17:18 |
Cuarta - DAMAS
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | CARLA ALISS MARQUEZ | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 17:53 |
| 2 | LAURA MONTENEGRO ARRAYA | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 17:53 |
Primera - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | JOSE VICENTE CUESTA - PABLO CUESTA |
| 2 | ANDRES QUIROGA CORDOVA - AGUSTIN GRISOLIA |
| 3 | ROBERTO GUIÑAZU - TOMáS ALDO CASTRILLO ZURITA |
Jugadores inscritos sin pareja
Tercera - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | MARCELO GUZMAN ARGANDOñA - RODRIGO GARCIA USTARIZ |
| 2 | WALDO GUILLEN DEL CASTILLO - GROVER ORDONEZ |
| 3 | ANDRES LEMA GALINDO - MATEO LIZARRAGA MOLINA |
Cuarta - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | ALEJANDRO COELLO MURILLO - ORLANDO RAFAEL RODRIGUEZ CASTILLO |
| 2 | GROVER ORDENEZ . - MACIEL RIVERA |
| 3 | SERGIO JOSUE COSSIO VARGAS - JUAN PABLO MAIZ |
| 4 | BISMAR PACHECO FERNANDEZ - DENNIS ALMARAZ MENA |
Quinta - VARONES
Sexta - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | DANIEL SOLIS HOFFMANN - TITO FELIZ VILLARROEL HURTADO |
| 2 | FRANZ ENZO ACHABAL BELTRAN - LENNART YANNICK ACHABAL BELTRAN |
| 3 | LESSIN ZURITA PINTO - MATEO SOLIS RUIZ |
Septima - VARONES
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | ALEX AYALA ZAPATA - RANDOLF HANS NAVARRO RIOS |
| 2 | RODRIGO HERESI MIRABAL - ROY SORIA LUJAN |
| 3 | KAREN GINNELIE CALUSTRO ROJAS - PAOLO ANDRE COELLO MURILLO |
| 4 | DANIEL ROJAS ESCOBAR - DAVID HUGO RIVAS GUTIERREZ |
Sexta - DAMAS
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | FABIOLA BORJA AREVALO - GIOMARA SALINAS VELEZ |
| 2 | MELANY SANJINES VILLARROEL - ARIANA ZURITA PINTO |
Septima - DAMAS
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | CAMILA VáSQUEZ RIVAS - NATALIA VáSQUEZ RIVAS |
| 2 | GUISELA CINTIA ROCABADO SANCHEZ - LETICIA ZARATE MERCADO |
| 3 | YARA MARIANA ROCHA ROMERO - KAREN GINNELIE ROJAS CALUSTRO |
Cuarta - DAMAS
| Nro | Parejas Inscritas |
|---|---|
| 1 | CARLA ALISS MARQUEZ - LAURA MONTENEGRO ARRAYA |
Cuarta - VARONES
| Nro | Jugador | Fecha Retiro |
|---|---|---|
| 1 | DANIEL LA TAPIA SANTOS | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 15:09 |
| 2 | AGUSTO ALEJANDRO CAMACHO MALDONADO | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 15:10 |
| 3 | CHRISTIAN ANTEZANA | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 17:24 |
| 4 | SEBASTIAN MIRANDA PARRILLA | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 17:25 |
Tercera - DAMAS
| Nro | Jugador | Fecha Retiro |
|---|---|---|
| 1 | ARIANE CRISNER GONGORA | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 10:40 |
| 2 | MASSIEL RIVERA OPORTO | Jueves 22 de Enero del 2026 a las 10:40 |