TCL Padel Series
Quinta - VARONES - DOBLES
Pts. -> Puntos
SF. -> Sets a favor
SJ. -> Sets jugados
PS. -> Sets a favor / Sets jugados
GF. -> Games a favor
GJ. -> Games jugados
PG. -> Games a favor / Games jugados
SERIE A
Nro. | Equipo(Jugador) | 1 | 2 | 3 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Y. ACHABAL B. F.E. ACHABAL B. | 2 | 4 | 4 | 1 | 24 | 48 | 0.71 | 1 | |||
2 | L. PEREZ J. CAMACHO | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 18 | 36 | 0.5 | 2 | |||
3 | C. SOLIZ T. F. CUELLAR S. | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 20 | 0.29 | 3 |
SERIE B
Nro. | Equipo(Jugador) | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. ORTEGA L. A.E. ARUCHARI C. | 2 | 5 | 7 | 0.71 | 42 | 84 | 0.62 | 2 | ||||
2 | A. GUMUCIO M. VILLAMIL | 3 | 6 | 7 | 0.86 | 47 | 94 | 0.66 | 1 | ||||
3 | D. IRIARTE M. A.O. LOPEZ B. | 1 | 2 | 6 | 0.33 | 18 | 36 | 0.42 | 3 | ||||
4 | D. VALERIANO B. L. ZURITA P. | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0.1 | 4 |
SERIE C
Nro. | Equipo(Jugador) | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. PANOZO M. E. CRESPO P. | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 28 | 56 | 0.6 | 2 | ||||
2 | F.A. ZAPATA G. L.A. CASTRILLO I. | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 23 | 46 | 0.37 | 4 | ||||
3 | G. ZARATE P. O. TAPIA | 1 | 2 | 7 | 0.29 | 26 | 52 | 0.39 | 3 | ||||
4 | F. ACHA A. S. ANCHA A. | 3 | 6 | 6 | 1 | 36 | 72 | 0.72 | 1 |
SERIE D
Nro. | Equipo(Jugador) | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. LLAVE M. F.A. TOLA S. | 2 | 5 | 7 | 0.71 | 39 | 78 | 0.58 | 2 | ||||
2 | M. SOLIZ R. J.P. VEGA S. | 3 | 6 | 7 | 0.86 | 45 | 90 | 0.7 | 1 | ||||
3 | L.C. RODRIGUEZ C. R.H. NAVARRO R. | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 16 | 0.18 | 4 | ||||
4 | R. SALINAS C. E. SALINAS C. | 1 | 2 | 6 | 0.33 | 19 | 38 | 0.4 | 3 |