TCL Padel Series
Tercera - MIXTO - DOBLES
Pts. -> Puntos
SF. -> Sets a favor
SJ. -> Sets jugados
PS. -> Sets a favor / Sets jugados
GF. -> Games a favor
GJ. -> Games jugados
PG. -> Games a favor / Games jugados
SERIE A
Nro. | Equipo(Jugador) | 1 | 2 | 3 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E. LUJAN C. D.J. CAMACHO W. | 2 | 4 | 4 | 1 | 24 | 48 | 0.63 | 1 | |||
2 | M. DORIA MEDINA A. B. PEREZ V. | 1 | 2 | 5 | 0.4 | 27 | 54 | 0.47 | 2 | |||
3 | M. SANTIVAñEZ V. S.A. COVARRUBIAS V. | 0 | 1 | 5 | 0.2 | 26 | 52 | 0.45 | 3 |
SERIE B
Nro. | Equipo(Jugador) | 1 | 2 | 3 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. HERBAS G. A. VELASCO O. | 0 | 1 | 5 | 0.2 | 18 | 36 | 0.35 | 3 | |||
2 | L. TELLEZ S. ARZE A. | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 15 | 30 | 0.52 | 2 | |||
3 | D. ORELLANA C. J. ULUNQUE G. | 2 | 4 | 5 | 0.8 | 33 | 66 | 0.63 | 1 |
SERIE C
Nro. | Equipo(Jugador) | 1 | 2 | 3 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S. DELGADILLO G. G.G. DELGADILLO G. | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 19 | 38 | 0.54 | 2 | |||
2 | L. TERAN M. M.J. PEREZ A. | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 14 | 0.23 | 3 | |||
3 | N. SADE M. A. LEMA G. | 2 | 4 | 4 | 1 | 24 | 48 | 0.71 | 1 |